La carte de la Guyane
La Guyane est à la fois une région et un département de France. Son code postal est 973. Cette région a une superficie de 83 846 km² et une faible densité de 3,3 habitants par kilomètre carré. Ceci est dû au fait que la Guyane est recouverte en grande partie par la forêt amazonienne. Cette région possède des frontières avec le Surinam et le Brésil. Les plus grandes villes de la Guyane française sont situées au nord du pays, sur la côte qui donne sur l’océan Atlantique Nord.
La Guyane est une ancienne colonie française. Mais contrairement à la Guyana ou au Suriname, les deux « autres Guyane », celle-ci n’a pas obtenu son indépendance. Elle bénéficie néanmoins d’un statut spécial (collectivité territoriale unique).
Les plus grandes villes de Guyane sont Cayenne (le chef-lieu), Kourou (où l’on trouve le centre spatiale), Camopi ou encore Grand-Santi. Vous pouvez trouver la liste des plus grandes villes de Guyane dans notre tableau ci-dessous. Il existe aussi des petites villes comme Mana qui vaut le coup d’être visiter pour sa réserve naturelle.
La Guyane est l’un des départements français avec le moins de communes. On en recense que 22 au 1er janvier 2021. Bien sûr, il y a également des petits villages et des hameaux qui ne sont pas recensés mais qui peuvent être le lieu de vie de quelques habitants guyanais.
Les communes de Guyane
Commune | Code Postal | Superficie | Population | Densité de population | Site internet |
---|---|---|---|---|---|
Régina | 97301 | 12 130 km² | 865 | 0,07 hab / km² | ville-cayenne.fr |
Cayenne | 97302 | 23,60 km² | 63 652 | 2 697 hab/ km² | |
Iracoubo | 97303 | 2 762 km² | 1 773 | 0,64 hab / km² | iracoubo.fr |
Kourou | 97304 | 2 160 km² | 24 959 | 12 hab / km² | ville-kourou.fr |
Macouria | 97305 | 377,5 km² | 15 602 | 41 hab / km² | macouria.fr |
Matoury | 97307 | 137,2 km | 39 942 | 240 hab / km² | ville-matoury.fr |
Saint-Georges | 97308 | 2 320 km² | 4 188 | 1,8 hab / km² | |
Remire-Montjoly | 97309 | 46,11 km² | 26 143 | 567 hab / km² | remire-montjoly.fr |
Roura | 97310 | 3 902,5 km² | 3 390 | 0,67 hab / km² | roura.gf |
Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 4 830 km² | 45 576 | 9,4 hab / km² | saintlaurentdumaroni.fr |
Sinnamary | 97312 | 1 340 km² | 2 895 | 2,2 hab / km² | ville-sinnamary.fr |
Montsinéry-Tonnegrande | 97313 | 600 km² | 2 772 | 4,6 hab / km² | montsinery-tonnegrande.fr |
Ouanary | 97313 | 1 080 km² | 220 | 0,2 hab / km² | |
Saül | 97352 | 4 475 km² | 152 | 0;03 hab / km² | |
Maripasoula | 97353 | 18 360 km² | 11 994 | 0,65 hab / km² | |
Camopi | 97356 | 10 030 km² | 1 834 | 0,18 hab / km² | |
Grand-Santi | 97357 | 2 123 km² | 8 698 | 4,1 hab / km² | grandsanti.fr |
Saint-Elie | 97358 | 5 680 km² | 216 | 0,04 hab / km² | |
Apatou | 97360 | 2 020 km² | 9 381 | 4,6 hab / km² | |
Awala-Yalimapo | 97361 | 187,4 km² | 1 430 | 7,6 hab / km² | |
Papaichton | 97362 | 2 628 km² | 6 212 | 2,4 hab / km² |
Carte interactive de la Guyane
Carte ancienne de la Guyane
Ceci est une carte de la Guyane Française réalisé par M. Bonne en 1780.